Championatvindere 2015
D-liste | Rytternavn | Hest/Pony | Point |
Dressur | |||
Pony | Alma Bang | Laibek's Fulton | 121 |
Hest | Line Kosiara Børner | Rolighedens Jackpot | 87 |
Spring | |||
Pony | Emma Knudsen | Skousboe Candyfloss | 15 |
Hest | Katja Westh Olsen | Luckaby Nell | 26 |
Military | Officiel listevinder har ikke nok placeringer til at kunne opnå Ærespræmie for listen. | ||
C-liste | Rytternavn | Hest/Pony | Point |
Dressur | |||
Pony | Anna Herlev Andersen | Røgilds Boromir | 330 |
Hest | Cecilie Rendsborg | Tanholms Bugatti | 99 |
Spring | |||
Pony | Rikke Friis | Egehøj's Safir | 264 |
Hest | Louise Reimann | Katrinelysts Wonder | 153 |
Military | |||
B, A og Intl | Rytternavn | Hest/Pony | Point |
Dressur | |||
Pony | Sara van Deurs Petersen | Farbenfroh | 2990 |
Hest | Julie Dankau | OVERGAARD'S LAWELL | 948 |
Spring | |||
Pony | Rikke Friis | Blondy Boy | 416 |
Hest | Ida Dyrbye Hersbøll | Doloma L | 40 |
Military | Helena Graungaard | Toftegaardens Toscana | 335 |
Distance | Rytternavn | Hest/Pony | Point |
Karen Thingstrup | Le Mans Gubi | 80 |
Alle vindere bliver hædret på Distriktet's generalforsamling 15. marts 2016.
Alle vinderne bedes kontakte Tirsa Breinholdt på mail tirsabreinholdt@gmail.com for at aftale nærmere om ærespræmien som man modtager som vinder af de enkelte lister.