De førende på championatslisterne netop nu
Rangliste | Rytter | Hest | Point |
---|---|---|---|
Spring Hest (D-klasser) | Sascha Mai Møller | Cera Bella | 9 |
Spring Hest (C-klasser) | Mille Andersen | ENDEAVOUR | 34 |
Spring Hest (A, B og Intl.-klasser) | Mille Andersen | ENDEAVOUR | 38 |
Spring Pony (D-klasser) | Victoria Kynding | Pacific | 31 |
Spring Pony (C-klasser) | Nicole Isaksen | Højlys dumle | 110 |
Spring Pony (A, B og Intl.-klasser) | Clara Røhrmann | Doon Laddie | 106 |
Dressur Hest (D-klasser) | Matilde Birch | Alive selsø | 17 |
Dressur Hest (C-klasser) | Bianca Andersen | Runehøjs skyline | 40 |
Dressur Hest (A, B og Intl.-klasser) | |||
Dressur Pony (D-klasser) | Victoria Kynding | Pacific | 42 |
Dressur Pony (C-klasser) | Emma Kindvig | Very fair | 121 |
Dressur Pony (A, B og Intl.-klasser) | Emilie Hansen | Bossa Nova Bitsch | 1364 |
Military (D-klasser) | Mia-Maja Moesby Hansen | Baltic Hexia | 5 |
Military (C-klasser) | |||
Military (A, B og Intl.-klasser) | |||
Distance |