De førende på championatslisterne netop nu
Rangliste | Rytter | Hest | Point |
---|---|---|---|
Spring Hest (D-klasser) | |||
Spring Hest (C-klasser) | mathilde de Neergaard | Caspian | 30 |
Spring Hest (A, B og Intl.-klasser) | Cecilie Høj Rasmussen | N.O.H.'S HEART DREAM | 2 |
Spring Pony (D-klasser) | Emma Røhrmann | Doon Laddie | 6 |
Spring Pony (C-klasser) | Emma Røhrmann | Jack The Lad | 15 |
Spring Pony (A, B og Intl.-klasser) | |||
Dressur Hest (D-klasser) | |||
Dressur Hest (C-klasser) | |||
Dressur Hest (A, B og Intl.-klasser) | |||
Dressur Pony (D-klasser) | |||
Dressur Pony (C-klasser) | Maja Kruse Tarp | KAVSGAARDS DUNDEE | 10 |
Dressur Pony (A, B og Intl.-klasser) | Sofie l b thomsen | Milky Way | 248 |
Military (D-klasser) | |||
Military (C-klasser) | |||
Military (A, B og Intl.-klasser) | |||
Distance |